Výběr vhodného měniče pro fotovoltaiku
Solární střídač je nedílnou součástí každé fotovoltaické instalace. Střídač, nebo také měnič, či invertor jsou to synonyma upravuje napětí z FV panelů tak, aby bylo vhodné pro použití v domácnosti. Nabízíme hybridní střídače, které maximálně zužitkují veškerou energii díky akumulaci do baterii. Díky bateriím poskytují také zálohu napájení, respektive nezávislost na distribuční síti. Pokud baterii nevyžadujete můžete zvolit on-grid řešení. Zvláštní kategorií jsou střídače pro systémy s rychlou návratností a snadnou instalací určené pro ohřev vody.
Každá fotovoltaická instalace, aby mohla plnit svou základní funkci, tedy být zdrojem bezplatné elektřiny, musí mít ve svém obvodu střídač, který bude měnit stejnosměrný proud vyrobený v panelech na střídavý, který napájí naše domácnosti. Výrobci doporučují sestavit sestavu tak, aby výkon panelů byl v rozmezí 80-125% maximálního výkonu měniče, ale nejlepších výsledků je dosahováno s hodnotami výkonu v rozmezí 105-120 %. Přizpůsobení panelů výkonu měniče tímto způsobem se nazývá předimenzování. Příliš velký měnič neefektivní provoz za vyšší cenu. Příliš malý střídač plýtvání energií.
Symetrický levnější varianta, ale ne vždy znamená přínos a ekonomické řešení. Tento typ střídače dávkuje elektřinu symericky do všech 3 fází a nezohledňuje aktuální spotřebu. Asymetrický dražší varianta, ale umí zohlednit spotřebu na všech 3 fázích a proto dávkuje dle této spotřeby. Z hlediska návratnosti a úspory se jednoznačně jedná o ekonomičtější řešení.
| Výkon střídače | je jedním z nejdůležitějších parametrů, který ovlivňuje výkonnost vašeho fotovoltaického systému. Udává se v kilowattech a představuje maximální výkon, který může střídač produkovat. Pokud je výkon střídače nižší než výkon panelů, může dojít k omezení výkonu celého systému. |
| Přetížitelnost střídače | je důležitým parametrem, který určuje maximální dobu, po kterou může střídač pracovat s překročením svého nominálního výkonu. Přetížitelnost se udává jako procento nominálního výkonu a často je udávána s různými časovými intervaly. Například střídač s přetížitelností 120% po dobu 30 minut znamená, že může pracovat s výkonem překračujícím jeho nominální hodnotu o 20% po dobu 30 minut. Přetížitelnost střídače by neměla být zneužívána nebo trvale využívána, protože to může vést k nadměrnému opotřebení a snížení životnosti střídače. |
| Intervaly napětí a proudu | střídač by měl být schopen pracovat v různých intervalech napětí a proudu, které se vyskytují v solárním systému. Výrobci střídačů často uvádějí rozsahy napětí a proudů, ve kterých je střídač schopen pracovat s optimální účinností. |
| Počet MPP trackerů | MPP tracker je technologie, která optimalizuje výkon solárního systému tím, že sleduje bod maximálního výkonu na solárních panelech. Počet MPP trackerů ve střídači je důležitým parametrem, zejména pokud máte v systému více než jeden string. |
| Zahřívání | při provozu střídač produkuje teplo, a je důležité, aby byl schopen se správně chladit a udržovat optimální teplotu. Příliš vysoká teplota může negativně ovlivnit výkon střídače a jeho životnost. |
| Hlučnost | je dalším aspektem. Některé střídače mohou při svém provozu produkovat nežádoucí hluk, což může být nepříjemné pro obyvatele domu. Pokud máte systém umístěný blízko obytných prostor, je vhodné zvolit střídač s nízkou hlučností nebo s vhodnými opatřeními pro tlumení hluku. |
| Vlastní spotřeba | týká se množství elektrické energie, kterou střídač spotřebuje na vlastní provoz. Přestože vlastní spotřeba střídače není přímo spojena s výkonem a výkonovou efektivitou systému, může mít vliv na celkovou energetickou bilanci vašeho fotovoltaického systému. |
| Kompatibilita se sítí | pro střídače připojené k síti je důležité, aby uměly s českou sítí spolupracovat a byly díky nastavení připojitelné. U velkých výrobců toto bývá hlídané, ale pokud se z důvodu úspory rozhodnete například pro pořízení bezejmenného střídače z Číny, může nastat problém. |
| Životnost | vzhledem k neustálému zapojení střídače v systému je jeho životnost obvykle omezená a to většinou na 10-15 let. Tuto dobu ovlivní kvalita zpracování, umístění střídače, údržba a zatížení. |
| Záruka | dobré střídače obvykle nabízejí delší záruční doby, což bývá známkou kvality a důvěry výrobce v jeho výrobek. Při výběru střídače je vhodné zvolit model s co nejdelší záruční dobou a také s dostupností servisního týmu nebo autorizovaného servisu pro případné opravy nebo údržbu. |
Symetrický měnič dodává do všech tří fází stejnoměrně, bez ohledu na to jaký máme v domě skutečně odběr. Pro domácnosti, kde převládá jednofázový odběr, vhodné zvolit u třífázových systémů měniče s podporou asymetrické zátěže, kde měnič dokáže upravovat dodávku do jednotlivých fází dle aktuální skutečné spotřeby a využívat tak hospodárněji vyrobenou energii v místě.